Product information
Type |
||
| Type | Thermal inkjet | |
|---|---|---|
| Paper Type | Plain | |
Features |
||
| Answering Machine | Yes | |
| Multi-Copying | Yes | |
| Cordless Phone | Yes | |
| Number Of Cordless Phones | 1 | |
| Telephone Handset | Yes | |
| Total Number of Handsets | 2 | |
Fax |
||
| Document Feeder | 10 sheets | |
| Modem Speed | 14400 | |
| Name Dials Entries | 200 | |
| Page Memory | 50 pages | |
| Standard Paper Capacity | 50 sheets | |
Transmission Speed
|
0 spp | |
Measures |
||
| Height (cm) | 12.9 cm | |
| Width (cm) | 31.3 cm | |
| Depth (cm) | 19.7 cm | |
| Weight (kg) | 2.8 kg | |
Special Features |
||
| Manufacturer | Philips | |
Popular Fax Machines Comparisons



